闽交院党〔2016〕54号
中共6163银河手机版委员会
关于表彰学院第三届“创新•成长•青春行”
大学生思政实践月系列活动成果的决定
各党总支、直属党支部:
2016年5月,围绕《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》、教育部《关于进一步加强实践育人工作的若干意见》(教育部教思政﹝2012﹞1号)、《福建省高校思政课教学质量提升工程实施方案(2014-2016年)》(闽委教宣〔2014〕10 号)文件精神,突出体现十八届五中全会提出的“五大发展理念”精神,引导我校师生大力弘扬社会主义核心价值观,进一步推进我校思政课实践教学改革,我院开展第三届“创新·成长·青春行”大学生思政实践月系列活动,活动中学生们积极参与,涌现了大量反映我校学生积极的精神风貌、体现社会主义核心价值观的优秀作品。
为表彰优秀活动成果,进一步激发学生们参与思政课实践活动的积极性,学院党委决定,对此次活动的优秀作品和获奖学生进行表彰。现表彰如下:
一、“感恩父母”手机短信大赛获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 建筑工程系 | 15基础工程技术1班 | 游克平 | 一等奖 |
2 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术1班 | 唐金古 | 二等奖 |
3 | 建筑工程系 | 15建筑工程技术3班 | 郑宇庭 | 二等奖 |
4 | 道路工程系 | 15工程监理1班 | 陈奕桢 | 二等奖 |
5 | 机械工程系 | 15材料成型与控制技术1班 | 陈贞贞 | 三等奖 |
6 | 机械工程系 | 16材料成型与控制技术1班 | 饶梦园 | 三等奖 |
7 | 道路工程系 | 15港口工程技术1班 | 周星桦 | 三等奖 |
8 | 汽车运用工程系 | 15汽车营销2班 | 张美芳 | 三等奖 |
9 | 机械工程系 | 15材料成型与控制技术1班 | 杜桢桢 | 三等奖 |
10 | 建筑工程系 | 15建筑工程技术1班 | 詹易 | 三等奖 |
11 | 轮机工程系 | 15制冷与冷藏技术1班 | 黄佳敏 | 三等奖 |
12 | 汽车运用工程系 | 15汽车整形技术1班 | 阮雅莉 | 优秀奖 |
13 | 航海技术系 | 15海事管理2班 | 黄梦媛 | 优秀奖 |
14 | 汽车运用工程系 | 15汽车运用技术2班 | 陈军傲 | 优秀奖 |
15 | 信息工程系 | 15计算机应用技术2班 | 陆菁玲 | 优秀奖 |
16 | 道路工程系 | 15工程监理2班 | 王真真 | 优秀奖 |
17 | 道路工程系 | 15工程监理1班 | 肖尚斌 | 优秀奖 |
18 | 道路工程系 | 15建筑工程技术2班 | 郭继春 | 优秀奖 |
19 | 汽车运用工程系 | 15汽车运用技术2班 | 林旭 | 优秀奖 |
20 | 信息工程系 | 15计算机应用技术2班 | 陈津 | 优秀奖 |
21 | 交通经济系 | 15国际商务1班 | 余雅晖 | 优秀奖 |
22 | 建筑工程系 | 15建筑工程技术2班 | 林德明 | 优秀奖 |
二、“关注地球、爱我家园”图文比赛获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术2班 | 陈宇峰 | 一等奖 |
2 | 能源工程系 | 15新能源应用技术1班 | 蔡亦华、 杨文佳、徐畅、 林冠青、林怡 | 二等奖 |
3 | 机械工程系 | 15材料成型与控制技术1班 | 邱维 | 二等奖 |
4 | 机械工程系 | 15材料成型与控制技术1班 | 饶梦园 | 二等奖 |
5 | 机械工程系 | 15材料成型与控制技术1班 | 吴坤 | 三等奖 |
6 | 机械工程系 | 15电气自动化技术1班 | 王松杰 | 三等奖 |
7 | 机械工程系 | 15工程机械运用与维护1班 | 廖德祯 | 三等奖 |
8 | 机械工程系 | 15工程机械运用与维护1班 | 刘亮 | 三等奖 |
9 | 机械工程系 | 15工程机械运用与维护1班 | 杨光 | 三等奖 |
10 | 道路工程系 | 15工程监理1班 | 陈奕桢 | 三等奖 |
11 | 信息工程系 | 15计算机应用技术1班 | 林进 | 优秀奖 |
12 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术2班 | 蔡仁宇 | 优秀奖 |
13 | 汽车运用工程系 | 15汽车检测与维修3班 | 卢阳彪 | 优秀奖 |
14 | 汽车运用工程 | 15汽车检测与维修3班 | 王正峰 | 优秀奖 |
15 | 汽车运用工程 | 15汽车电子技术2班 | 林龙光 | 优秀奖 |
16 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术2班 | 刘枫翔 | 优秀奖 |
17 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术2班 | 洪居敏 | 优秀奖 |
18 | 机械工程系 | 15机电一体化1班 | 冯泽 | 优秀奖 |
19 | 道路工程系 | 15市政工程技术2班 | 高钺尘 | 优秀奖 |
20 | 机械工程系 | 15材料成型与控制技术1班 | 洪艺娟 | 优秀奖 |
21 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术2班 | 王飞 | 优秀奖 |
22 | 汽车运用工程系 | 15汽车电子技术2班 | 练惠鹏 | 优秀奖 |
三、“百年船政”手抄报创作大赛获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 外语系 | 14应用英语1班 | 陈兰萍、廖美玲、古香 | 一等奖 |
2 | 机械工程系 | 14模具设计与制造1班 | 李雅云、林晓萍、鲍巧灵 | 二等奖 |
3 | 交通经济系 | 14报关与国际货运1班 | 陈炳英、管翊宏、郑灵枫 | 二等奖 |
4 | 建筑工程系 | 14房地产经营与评估1班 | 阮增建、 周子隆、黄晓惠 | 二等奖 |
5 | 航海技术系 | 14海事管理2班 | 吴沁瑜、李淑颖 | 三等奖 |
6 | 建筑工程系 | 14道路工程项目管理1班 | 黄剑福、华斌泉、卢俊烨 | 三等奖 |
7 | 汽车运用工程系 | 14汽车检测与维修1班 | 陈鹏、杨鑫锋、钟锦锋 | 三等奖 |
8 | 汽车运用工程系 | 14汽车服务与维修1班 | 唐飚、郑逊、金江龙 | 三等奖 |
9 | 交通经济系 | 14报关与国际货运2班 | 李丽萍、杨松梅 | 三等奖 |
10 | 机械工程系 | 14机电一体化1班 | 伍彪、潘国富、连光臻 | 三等奖 |
11 | 交通经济系 | 14资产评估与管理1班 | 林慧如、邱鹏 | 优秀奖 |
12 | 机械工程系 | 14港口物流设备与自动控制1班 | 赖汪洋、叶艺凯、 王若泰 | 优秀奖 |
13 | 航海技术系 | 14航海技术1班 | 吴永辉 | 优秀奖 |
14 | 汽车运用工程系 | 14汽车服务与维修2班 | 陈炳航、林鸿铭、廖永祥 | 优秀奖 |
15 | 汽车运用工程系 | 14汽车服务与维修3班 | 石锋、廖瑞亨、林培春 | 优秀奖 |
16 | 交通经济系 | 14资产评估与管理1班 | 熊炜强、熊亚莉 | 优秀奖 |
17 | 建筑工程系 | 4房地产经营与评估2班 | 林迪双、张莹 | 优秀奖 |
18 | 机械工程系 | 14机电一体化1班 | 刘顺雄 | 优秀奖 |
19 | 机械工程系 | 14机电一体化3班 | 苏标增、林志健、纪阳辉 | 优秀奖 |
20 | 安全技术与环境工程系 | 14工业分析与检验1班 | 陈国芳、傅小琼、何敏贞 | 优秀奖 |
21 | 安全技术与环境工程系 | 14环境监测与治理技术1班 | 黄舒琳、沈汝华、 上官伯清 | 优秀奖 |
22 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术3班 | 徐瑾、林文声 | 优秀奖 |
23 | 安全技术与环境工程系 | 14环境监测与治理 技术1班 | 赖梅梅、钱婷、龚诗怡 | 优秀奖 |
24 | 交通经济系 | 14报关与国际货运1班 | 彭晓蓉、陈颖、林晓丹 | 优秀奖 |
25 | 外语系 | 14商务英语1班 | 邱晓灵、杜慧婷 | 优秀奖 |
26 | 道路工程系 | 14道路桥梁工程技术2班 | 王金柱、王飞飞、程堂 | 优秀奖 |
四、“社会主义核心价值观 我知·我行”课件(PPT)制作大赛获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 管理工程系 | 14采购与供应1班 | 陈泉昭 | 一等奖 |
2 | 汽车运用工程系 | 14汽车服务与维修2班 | 陈鹏程、许少钦、李荣鑫 | 二等奖 |
3 | 安全技术与环境 工程系 | 14安全技术管理1班 | 钟水波、温彬、陈毓杰 | 二等奖 |
4 | 安全技术与环境 工程系 | 14安全技术管理1班 | 石巍、赵一翼 | 二等奖 |
5 | 轮机工程系、 航海技术系 | 14轮机工程技术2班、14国际航运业务管理1班 | 苏志城、谢子豪、郑勇辉 | 三等奖 |
6 | 安全技术与环境 工程系 | 14建筑装饰工程技术2班 | 尹慧敏、熊梦荣、曾淑芬 | 三等奖 |
7 | 信息工程系 | 14软件技术班1班 | 蒋世鹏 | 三等奖 |
8 | 信息工程系 | 14计算机应用技术1班 | 林慧萍 | 三等奖 |
9 | 信息工程系 | 14嵌入式系统工程2班 | 杨文华、洪小兰 | 三等奖 |
10 | 建筑工程系 | 14基础工程技术1班 | 林喜财 | 三等奖 |
11 | 航海技术系 | 14海事管理1班 | 杨霞 、谢炘芳 、林静 | 优秀奖 |
12 | 轮机工程系 | 14船舶制造与维修1班 | 柯佳鑫、黎瀚东、 王怀荣 | 优秀奖 |
13 | 汽车运用工程系 | 14汽车技术服务与维修2班 | 柳吕忠、苏震菲 | 优秀奖 |
14 | 汽车运用工程系 | 14汽车技术服务与营销3班 | 陈基、鲍琦浩、刘财炜 | 优秀奖 |
15 | 道路工程系 | 14城市轨道交通工程技术1班 | 何治城、杨明熹、 江俊鑫 | 优秀奖 |
16 | 道路工程系 | 14工程监理1班 | 郭新忠 | 优秀奖 |
17 | 安全技术与环境 工程系 | 14建筑装饰工程技术2班 | 吕愿婷、张佩萍、 何建英 | 优秀奖 |
18 | 安全技术与环境 工程系 | 14安全技术管理2班 | 李舒婷、何金苗、 陈玉龙 | 优秀奖 |
19 | 安全技术与环境 工程系 | 14安全技术管理2班 | 陈昭媚 | 优秀奖 |
20 | 信息工程系 | 14软件技术1班 | 颜彩月、甘惠卿 | 优秀奖 |
21 | 信息工程系 | 14软件技术1班 | 邓霞 | 优秀奖 |
22 | 建筑工程系 | 14道路工程项目管理3班 | 陈培岚、苏语乾 | 优秀奖 |
23 | 汽车运用工程系 | 14汽车技术服务与营销1班 | 林晓婷、卜慧泉、段慧芳 | 优秀奖 |
24 | 管理工程系 | 14营销与策划2班 | 田佳佳、罗建文、林利平 | 优秀奖 |
25 | 道路工程系 | 14道路与桥梁工程技术3班 | 陈禹舟 | 优秀奖 |
五、“职业人生·个性风采”简历设计与展示大赛获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 汽车运用工程系 | 14汽车技术服务与营销1班 | 钟秀妙 | 一等奖 |
2 | 外语系 | 14商务英语1班 | 杜慧婷 | 二等奖 |
3 | 机械工程系 | 14工程机械运用与维护1班 | 伍玉亮 | 二等奖 |
4 | 汽车运用工程系 | 14汽车检测与维修2班 | 魏骥斌 | 二等奖 |
5 | 航海技术系 | 14海事管理1班 | 李富娟 | 三等奖 |
6 | 航海技术系 | 14国际航运业务管理1班 | 李元本 | 三等奖 |
7 | 汽车运用工程系 | 14汽车服务与维修2班 | 钟佳伟 | 三等奖 |
8 | 建筑工程系 | 14道路工程项目管理2班 | 陈兆丰 | 三等奖 |
9 | 管理工程系 | 14采购与供应1班 | 李艳 | 三等奖 |
10 | 机械工程系 | 14机电一体化3班 | 廖乃积 | 三等奖 |
11 | 建筑工程系 | 14道路工程项目管理2班 | 彭金城 | 三等奖 |
12 | 汽车运用工程系 | 14汽车技术服务与营销1班 | 黄泳坤 | 三等奖 |
13 | 机械工程系 | 14电气自动化技术1班 | 冯涛 | 优秀奖 |
14 | 安全技术与环境工程系 | 14安全技术管理1班 | 钟水波 | 优秀奖 |
15 | 安全技术与环境工程系 | 14安全技术管理1班 | 温彬 | 优秀奖 |
16 | 轮机工程系 | 14制冷与冷藏技术1班 | 陈佳焕 | 优秀奖 |
17 | 机械工程系 | 14机械制造与自动化1班 | 黄智强 | 优秀奖 |
18 | 航海技术系 | 14国际航运业务管理1班 | 杨毅伟 | 优秀奖 |
19 | 交通经济系 | 14资产评估与管理1班 | 陈庚 | 优秀奖 |
20 | 航海技术系 | 14国际航运业务管理1班 | 郑惠芳 | 优秀奖 |
21 | 汽车运用工程系 | 14汽车检测与维修1班 | 陈鹏 | 优秀奖 |
22 | 安全技术与环境工程系 | 14环境检测与治理技术1班 | 郑佳敏 | 优秀奖 |
23 | 安全技术与环境工程系 | 14安全技术管理1班 | 胡燕芬 | 优秀奖 |
24 | 机械工程系 | 14港口物流设备与自动控制1班 | 李智平 | 优秀奖 |
25 | 安全技术与环境工程系 | 14建筑装饰工程技术1班 | 陈炎 | 优秀奖 |
六、高职院校校际“思政杯”友谊辩论赛获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 交通经济系 | 13资产评估与管理1班 | 陈露 | 市厅级亚军 |
2 | 轮机工程系 | 14船舶制造与维修1班 | 许肇金 | 市厅级亚军 |
3 | 汽车运用工程系 | 14汽车电子技术1班 | 易池祥 | 市厅级亚军 |
4 | 汽车运用工程系 | 14汽车技术服务与营销3班 | 吴子思 | 市厅级亚军 |
5 | 道路工程系 | 14道路桥梁工程技术1班 | 刘俊江 | 校冠军 |
6 | 建筑工程系 | 14建筑装饰工程技术2班 | 陈怡心 | 校冠军 |
7 | 能源工程系 | 14管道工程技术1班 | 陈嘉鑫 | 校冠军 |
七、高职院校校际“思政杯”辩论赛辩题征集“十佳辩题”获奖名单
序号 | 系部 | 辩题 | 班级 | 姓名 |
1 | 信息工程系 | 同性恋婚姻是否应该合法化 | 14嵌入式系统工程1班 | 施泽晖 |
2 | 管理工程系 | 富有比贫穷/贫穷比富有更容易暴露人性之恶 | 15电子商务1班 | 叶德恩 |
3 | 汽车运用工程系 | 作为当代大学生应坚持梦想还是立足现实 | 14汽车检测与维修3班 | 郭孟亮 |
4 | 安全技术与环境工程系 | 学一行,爱一行/爱一行,学一行 | 14环境监测与治理技术1班 | 陈德熹 |
5 | 道路工程系 | 网络语言会不会冲击传统文化 | 15城市轨道交通工程技术1班 | 郑思华 |
6 | 机械工程系 | 人的自我价值体现过程更重要还是结果更重要 | 15电气自动化一体化1班 | 王松杰 |
7 | 汽车运用工程系 | 送孤寡老人去养老院是孝还是不孝 | 14汽车检测与维修3班 | 傅佳基 |
8 | 机械工程系 | 科技越发展人越有安全感VS科技越发展人越没有安全感 | 15材料成型与控制技术1班 | 吴坤 |
9 | 管理工程系 | 物质文明是提升国民幸福感的基础/精神文明是提升国民幸福感的基础 | 14电子商务1班 | 黄智裕 |
10 | 信息工程系 | 玩物必然丧志/玩物也能长志 | 14计算机应用技术1班 | 祝松俊 |
希望受表彰的同学要珍惜荣誉,发扬成绩,再接再厉。同时也希望全校广大学生要以优秀为榜样,发扬社会主义核心价值观,能紧跟时代创新步伐,开拓人生成长路径,为展现青春风采而奋斗。
中共6163银河手机版委员会
2016年10月31日
抄送:省教育厅思政处,院领导。
6163银河手机版办公室 2016年10月31日印发