2019年6163银河手机版代理人员招聘方案于2019年11月5日—11月20日在6163银河手机版网站(http://jyzk.fjcpc.edu.cn)公开发布。
截止报名结束,经资格初审,根据岗位用人需求,经研究,41个岗位报名及初审通过人数不符合1:3开考条件,特将41个岗位的报名时间延长至2019年12月16日下午16:00。
报名方式:
1.电子邮件报名。
请将符合报考岗位条件的身份证、学历学位证书、岗位要求的工作经历证明或相关证书原件扫描件、招聘工作人员登记表(照片格式为规格200K以下的彩色数码证件照片)打包以“姓名-报考部门岗位()”方式命名,以附件形式发送电子邮件到cbq8899172@126.com报名。
已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提交的,经我院人事处同意后最迟可延至考核前提交。
报考人员所留联系方式应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
2.现场报名地址:福建省福州市仓山区首山路80号6163银河手机版1号楼318室,现场审核上述证书证明材料原件并提交相应复印件一份。
专业及其他条件放宽情况见岗位信息表。
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 | 其他条件要求 | 备注 |
01 | 安全技术与环境工程系专任教师 | 1 | 铁道运输类、城市轨道运输类 | 全日制本科及以上学历 | 具有3年及以上企业工作经历 | |
02 | 1 | 铁道运输类、城市轨道运输类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | | | |
03 | 2 | 铁道运输类、城市轨道运输类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有1年及以上企业工作经历 | | |
04 | 1 | 工商管理类、公共管理类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有3年及以上企业工作经历 | | |
05 | 道路工程系专任教师 | 1 | 铁道运输类 | 研究生学历、硕士及以上学历 | 具有3年及以上企业工作经历 | |
06 | 1 | 地图制图学与地理信息工程 | 研究生学历、硕士及以上学历 | 具有3年及以上企业工作经历 | | |
07 | 1 | 测绘科学与技术 | 研究生学历、硕士及以上学历 | 具有3年及以上企业工作经历 | | |
08 | 道路工程系实训指导教师 | 2 | 土建类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有3年及以上岗位相关技术工作经历 | |
09 | 1 | 测绘类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有3年及以上岗位相关技术工作经历 | | |
10 | 建筑工程系专任教师 | 1 | 设计学(环境艺术设计方向) | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | | |
12 | 1 | 建筑电气与智能化 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | | | |
13 | 1 | 土木工程 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有3年以上现代施工技术与信息化企业工作经历 | | |
14 | 1 | 工程管理、工程造价(管理)、城市规划,城市规划与设计 | 全日制本科及以上学历 | 具有3年以上企业工作经历、副高及以上工程系列职称或副教授及以上职称 | | |
15 | 1 | 城市规划 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有3年以上企业工作经历 | | |
16 | 建筑工程系实训指导教师 | 1 | 建筑装饰技术、环境艺术设计、设计学(环境艺术设计方向) | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有3年以上企事业工作经历 | |
17 | 航海技术系专任教师 | 2 | 水上运输类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有三年及以上行业企业工作经历、具有有效的甲类一等大副或船长适任证书 | 航海专业群双高建设需要 |
18 | 1 | 水上运输类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有三年及以上行业企业工作经历、具有2年及以上客船(甲类)管理级船员海上服务经历 | 航海专业群双高建设需要 | |
19 | 1 | 旅游餐饮类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 年龄35周岁以下,具有中级以上导游证、三年及以上酒店一线服务管理岗位工作经历(除礼宾外)或旅游企业一线工作经历 | 邮轮乘务管理专业扩招 | |
20 | 1 | 临床医学类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 年龄35周岁以下,且具有两年及以上医院工作经历,并具有主治医师及以上职称的内、外科医生 | 航海专业群双高建设需要 | |
21 | 1 | 旅游餐饮类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 年龄35周岁以下,且具有三年及以上酒店一线服务管理岗位工作经历(除礼宾外)或旅游企业一线工作经历,有中级以上导游证 | 邮轮乘务管理专业扩招 | |
22 | 航空专业群空中乘务专任教师 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有3年以上行业工作经历 | |
23 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 有三年及以上民航机场从业经历或从事过机场运行指挥控制、机场旅客服务、航空货物运输、机场飞行区管理与维护、机场非航空业务开发与管理、机场航站楼管理与监控等工作;有行业资格证书者优先 | | |
24 | 航空专业群飞行器维修技术专任教师 | 1 | 航空航天类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 具有3年以上企业工作经历 | |
25 | 航空专业群无人机专任教师 | 1 | 航空航天类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有3年以上企业工作经历。有AOPA证书或有无人机相关大赛获奖者优先 | |
26 | 航空专业群飞行器维修技术专业带头人 | 1 | 航空航天类 | 全日制本科以上学历、学士及以上学位 | 副高级以上专业技术任职资格、两年及以上行业工作经历 | |
27 | 航空专业群空中乘务专业带头人 | 1 | 不限 | 全日制本科以上学历、学士及以上学位 | 具有5年及以上空中乘务行业从业经历、工作期间担任过乘务长、形象端庄,普通话标准;有行业资格证书者优先 | |
28 | 航空专业群无人机应用技术专业专业带头人 | 1 | 航空航天类 | 全日制本科以上学历、学士及以上学位 | 副高级以上专业技术任职资格、两年及以上行业工作经验 | |
29 | 机械工程系专任教师 | 2 | 机械类、电气自动化类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | | |
30 | 2 | 机械类、电气自动化类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 研究方向或从事专业方向为机器人 | | |
31 | 1 | 机械类、电气自动化类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 研究方向或从事专业方向为:数控技术、数控加工、数控设备 | | |
33 | 2 | 轨道交通信号与控制、城市轨道运输类、铁道运输类、机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、交通运输工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科专业为轨道交通信号与控制、城市轨道运输类、铁道运输类优先 | | |
34 | 2 | 机械类、电气自动化类、建筑电气与智能化、建筑电气工程技术,楼宇智能化工程技术 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | | | |
36 | 汽车运用工程系专任教师 | 1 | 机械类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有汽车专业相关工作经历优先 | |
37 | 1 | 机械类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 本科为车辆工程专业优先 | | |
38 | 1 | 电气自动化类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 具有汽车专业相关工作经历优先 | | |
39 | 思政部专任教师 | 2 | 心理学类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | | |
40 | 2 | 思想政治教育、马克思主义哲学、中共党史、中国近现代史、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、中国近现代史基本问题研究、学科教学(思政) | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 党员 | | |
41 | 信息工程系专任教师 | 3 | 计算机科学与技术类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 大数据、人工智能或虚拟现实应用技术的专业方向优先 | |
42 | 辅导员1 | 10 | 不限 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位(具有3年以上辅导员工作经历者学历可放宽到本科及以上学历) | 党员、男,35周岁以下 | |
43 | 辅导员2 | 5 | 党员、女,35周岁以下 | | ||
44 | 财务处会计 | 2 | 会计学、经济贸易类 | 本科及以上学历 | 具有3年以上企事业相关工作经历,有会计师证书优先 | |
其它各事项按原方案要求实施。
特此公告。
6163银河手机版
2019年12月10日