2019年6163银河手机版公开招聘代理人员方案于2019年11月5日起在6163银河手机版官方网站、6163银河手机版人事招考网站发布,截止延长报名结束时间,部分岗位符合报名条件人数与岗位拟聘人数比例未达3:1,现减少岗位的拟招聘人数,具体情况如下:
序号 | 岗位名称 | 原招聘人数 | 现招聘人数 |
1 | 安全技术与环境工程系专任教师1 | 1 | 0 |
2 | 安全技术与环境工程系专任教师2 | 1 | 0 |
3 | 安全技术与环境工程系专任教师3 | 2 | 0 |
4 | 安全技术与环境工程系专任教师4 | 1 | 0 |
5 | 道路工程系专任教师1 | 1 | 0 |
6 | 道路工程系专任教师2 | 1 | 0 |
7 | 道路工程系专任教师3 | 1 | 0 |
8 | 道路工程系实训指导教师1 | 2 | 0 |
9 | 道路工程系实训指导教师2 | 1 | 0 |
10 | 建筑工程系专任教师1 | 1 | 0 |
12 | 建筑工程系专任教师3 | 1 | 0 |
14 | 建筑工程系专任教师5 | 1 | 0 |
15 | 建筑工程系专任教师6 | 1 | 0 |
17 | 航海技术系专任教师1 | 2 | 1 |
18 | 航海技术系专任教师2 | 1 | 0 |
19 | 航海技术系专任教师3 | 1 | 0 |
20 | 航海技术系专任教师4 | 1 | 0 |
21 | 航海技术系专任教师5 | 1 | 0 |
23 | 航空专业群空中乘务专任教师2 | 1 | 0 |
25 | 航空专业群无人机专任教师 | 1 | 0 |
26 | 航空专业群飞行器维修技术专业带头人 | 1 | 0 |
27 | 航空专业群空中乘务专业带头人 | 1 | 0 |
28 | 航空专业群无人机应用技术专业专业带头人 | 1 | 0 |
30 | 机械工程系专任教师2 | 2 | 1 |
42 | 辅导员1 | 10 | 5 |
其他岗位招聘人数及程序仍按照原招聘方案执行。
6163银河手机版
2020年1月2日