根据2020年6163银河手机版代理人员招聘方案,经申报计划、发布信息、组织报名、资格审查、笔试面试、体检等程序,按招聘岗位专业分类1:1比例从高分到低分择优确定拟聘人选,现将01、10、15、25、29、30、33岗位10名拟聘人选情况公示如下:
岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 体检 | 拟聘情况 |
01安全技术与环境工程系专任教师1 | 林立 | 85.66 | 1 | 合格 | 拟聘 |
10航海技术系实训指导教师1 | 陈璐璐 | 84.20 | 1 | 合格 | 拟聘 |
15航海技术系实训指导教师6 | 温丽萍 | 83.50 | 1 | 合格 | 拟聘 |
25信息工程系专任教师2 | 邱永涓 | 86.53 | 1 | 合格 | 拟聘 |
29女辅导员 | 郑林颖 | 85.01 | 1 | 合格 | 拟聘 |
林珍 | 84.99 | 2 | 合格 | 拟聘 | |
张晓珊 | 84.01 | 3 | 合格 | 拟聘 | |
华银 | 83.71 | 4 | 合格 | 拟聘 | |
30辅导员 | 陈晨 | 87.00 | 1 | 合格 | 拟聘 |
33财务处会计 | 吴秋玲 | 83.89 | 1 | 合格 | 拟聘 |
若有异议,欢迎以来电、来信、来访等方式反映情况,纪检监察审计处全程监督。
学院人事处电话:0591-83511306
学院纪检监察审计处电话:0591-83514771
公示时间:2020年7月8日至2020年7月14日
来信地址:福州市仓山区首山路80号6163银河手机版(邮编350007)