根据2021年6163银河手机版公开招聘非编工作人员方案,经申报计划、发布信息、组织报名、资格审查、笔试面试、体检政审等程序,按招聘岗位专业分类1:1比例从高分到低分择优确定拟聘人选,现将该岗位拟聘人选情况公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试占30%、面试占70%) | 排名 | 体检 | 政审 | 备注 |
03 | 安全与环境学院实训指导教师1 | 1 | 刘勇 | 70 | 79.33 | 76.53 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
04 | 安全与环境学院实训指导教师2 | 1 | 曾茜茜 | 96 | 80.33 | 85.03 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
07 | 轨道交通学院实训指导教师1 | 1 | 任希伦 | 71 | 79.33 | 76.83 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名主动放弃,顺延递补 |
08 | 轨道交通学院实训指导教师2 | 1 | 沈超安 | 85 | 79.67 | 81.27 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
17 | 科技处创新平台与团队管理干事1 | 1 | 史云曼 | 74 | 83.33 | 80.53 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
18 | 科技处产教融合管理干事2 | 1 | 陈羽彤 | 83 | 85.33 | 84.63 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
19 | 汽车学院专任教师1 | 1 | 谢道彪 | 76 | 82.67 | 80.67 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
22 | 通识教育学院专任教师 | 1 | 陈赛峰 | 71 | 81.33 | 78.23 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
23 | 通识教育学院干事 | 1 | 韩维蓉 | 94 | 86.00 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
24 | 通用航空学院专任教师1 | 2 | 林祥国 | 70 | 85.00 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
31 | 后勤管理处护士 | 2 | 张卿 | 70 | 82.33 | 78.63 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
33 | 后勤管理处工程技术人员 | 1 | 陈建 | 80 | 83.33 | 82.33 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
34 | 实训大楼管理中心技术员 | 1 | 陈昕怡 | 71 | 81.33 | 78.23 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
35 | 实训大楼管理中心干事 | 1 | 郭爽 | 93 | 83.33 | 86.23 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
36 | 质量管理中心干事 | 1 | 游鑫 | 75 | 77.33 | 76.63 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
37 | 创新创业学院干事 | 1 | 黄娜 | 95 | 85.00 | 88.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
38 | 对外交流中心干事 | 1 | 林贞 | 74 | 84.67 | 81.47 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
39 | 马克思主义学院专任教师1 | 2 | 郑黎琼 | 77 | 80.00 | 79.10 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
陈雨清 | 70 | 81.00 | 77.70 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | |||
42 | 6163银河游戏实训指导教师2 | 1 | 王健 | 70 | 82.00 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 |
若有异议,欢迎以来电、来信、来访等方式反映情况,学院纪委办公室全程监督。
学院人事处电话:0591-83511306
公示时间:2021年7月7日至2021年7月13日
来信地址:福州市仓山区首山路80号6163银河手机版(邮编350007)
6163银河手机版
2021年7月7日