根据学院2021年冬季公开招聘非编工作人员方案,经发布招聘信息、网上报名、资格审核、统一笔试等程序,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
1 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000322 | 70.5 | 1 |
2 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000410 | 70 | 2 |
3 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000605 | 59.5 | 3 |
4 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000615 | 59 | 4 |
5 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000105 | 缺考 | |
6 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000514 | 缺考 | |
7 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000602 | 缺考 | |
8 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000705 | 缺考 | |
9 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000718 | 缺考 | |
10 | 马克思主义学院专任教师1(01) | 001011101000725 | 缺考 | |
11 | 马克思主义学院专任教师2(02) | 001021101000501 | 63 | 1 |
12 | 马克思主义学院专任教师2(02) | 001021101000308 | 60.5 | 2 |
13 | 马克思主义学院专任教师2(02) | 001021101000124 | 缺考 | |
14 | 马克思主义学院专任教师2(02) | 001021101000721 | 缺考 | |
15 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000419 | 76 | 1 |
16 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000417 | 70.5 | 2 |
17 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000402 | 70 | 3 |
18 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000608 | 66.5 | 4 |
19 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000503 | 65.5 | 5 |
20 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000524 | 65.5 | 6 |
21 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000106 | 63.5 | 7 |
22 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000421 | 61 | 8 |
23 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000425 | 59 | 9 |
24 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000707 | 58 | 10 |
25 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000214 | 56.5 | 11 |
26 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000423 | 56.5 | 12 |
27 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000115 | 54.5 | 13 |
28 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000412 | 54.5 | 14 |
29 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000202 | 53.5 | 15 |
30 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000104 | 52.5 | 16 |
31 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000601 | 52.5 | 17 |
32 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000715 | 52 | 18 |
33 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000609 | 50 | 19 |
34 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000523 | 46 | 20 |
35 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000113 | 缺考 | |
36 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000209 | 缺考 | |
37 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000212 | 缺考 | |
38 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000216 | 缺考 | |
39 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000218 | 缺考 | |
40 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000314 | 缺考 | |
41 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000320 | 缺考 | |
42 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000321 | 缺考 | |
43 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000408 | 缺考 | |
44 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000507 | 缺考 | |
45 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000510 | 缺考 | |
46 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000516 | 缺考 | |
47 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000520 | 缺考 | |
48 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000604 | 缺考 | |
49 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000614 | 缺考 | |
50 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000616 | 缺考 | |
51 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000619 | 缺考 | |
52 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000704 | 缺考 | |
53 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000709 | 缺考 | |
54 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000722 | 缺考 | |
55 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000723 | 缺考 | |
56 | 经济与管理学院专任教师(03) | 001031101000726 | 缺考 | |
57 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000424 | 72.5 | 1 |
58 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000304 | 71 | 2 |
59 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000210 | 52.5 | 3 |
60 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000405 | 51 | 4 |
61 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000204 | 45 | 5 |
62 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000703 | 44.5 | 6 |
63 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000407 | 43.5 | 7 |
64 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000112 | 缺考 | |
65 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000213 | 缺考 | |
66 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000311 | 缺考 | |
67 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000323 | 缺考 | |
68 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000411 | 缺考 | |
69 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000515 | 缺考 | |
70 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000606 | 缺考 | |
71 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000610 | 缺考 | |
72 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000617 | 缺考 | |
73 | 安全与环境学院专任教师(04) | 001041101000624 | 缺考 | |
74 | 土木工程学院专任教师(05) | 001051101000120 | 68.5 | 1 |
75 | 土木工程学院专任教师(05) | 001051101000710 | 60 | 2 |
76 | 土木工程学院专任教师(05) | 001051101000203 | 57.5 | 3 |
77 | 土木工程学院专任教师(05) | 001051101000415 | 57 | 4 |
78 | 土木工程学院专任教师(05) | 001051101000502 | 缺考 | |
79 | 土木工程学院专任教师(05) | 001051101000717 | 缺考 | |
80 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000522 | 76.5 | 1 |
81 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000416 | 75 | 2 |
82 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000222 | 71 | 3 |
83 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000220 | 70 | 4 |
84 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000714 | 68.5 | 5 |
85 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000409 | 66 | 6 |
86 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000119 | 缺考 | |
87 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000509 | 缺考 | |
88 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000512 | 缺考 | |
89 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000701 | 缺考 | |
90 | 机械与智能智造学院专任教师(06) | 001061101000713 | 缺考 | |
91 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000625 | 72 | 1 |
92 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000618 | 63 | 2 |
93 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000116 | 缺考 | |
94 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000217 | 缺考 | |
95 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000406 | 缺考 | |
96 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000422 | 缺考 | |
97 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000521 | 缺考 | |
98 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000623 | 缺考 | |
99 | 机械与智能制造学院专任教师1(07) | 001071101000720 | 缺考 | |
100 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000611 | 86.5 | 1 |
101 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000711 | 71.5 | 2 |
102 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000613 | 66.5 | 3 |
103 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000317 | 63.5 | 4 |
104 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000418 | 63.5 | 5 |
105 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000114 | 63 | 6 |
106 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000207 | 60.5 | 7 |
107 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000223 | 60 | 8 |
108 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000505 | 60 | 9 |
109 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000513 | 60 | 10 |
110 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000712 | 59 | 11 |
111 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000708 | 58 | 12 |
112 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000225 | 57.5 | 13 |
113 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000221 | 57 | 14 |
114 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000117 | 缺考 | |
115 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000219 | 缺考 | |
116 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000310 | 缺考 | |
117 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000325 | 缺考 | |
118 | 通用航空学院专任教师(08) | 001081101000706 | 缺考 | |
119 | 汽车学院专任教师(09) | 001091101000504 | 70 | 1 |
120 | 汽车学院专任教师(09) | 001091101000224 | 缺考 | |
121 | 轨道交通学院专任教师(10) | 001101101000107 | 86 | 1 |
122 | 轨道交通学院专任教师(10) | 001101101000206 | 缺考 | |
123 | 轨道交通学院专任教师(10) | 001101101000506 | 缺考 | |
124 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000719 | 88.5 | 1 |
125 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000102 | 70 | 2 |
126 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000603 | 68 | 3 |
127 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000621 | 67 | 4 |
128 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000702 | 59.5 | 5 |
129 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000109 | 56.5 | 6 |
130 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000101 | 缺考 | |
131 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000508 | 缺考 | |
132 | 轨道交通学院专任教师(11) | 001111101000517 | 缺考 | |
133 | 6163银河游戏专任教师1(12) | 001121101000414 | 57 | 1 |
134 | 6163银河游戏专任教师1(12) | 001121101000108 | 缺考 | |
135 | 6163银河游戏专任教师1(12) | 001121101000307 | 缺考 | |
136 | 6163银河游戏专任教师2(13) | 001131101000420 | 缺考 | |
137 | 6163银河游戏专任教师2(13) | 001131101000519 | 缺考 | |
138 | 信息与智慧交通学院专任教师(14) | 001141101000301 | 76 | 1 |
139 | 信息与智慧交通学院专任教师(14) | 001141101000724 | 72.5 | 2 |
140 | 信息与智慧交通学院专任教师(14) | 001141101000309 | 缺考 | |
141 | 信息与智慧交通学院专任教师(14) | 001141101000612 | 缺考 | |
142 | 财务人员(15) | 001151101000302 | 72 | 1 |
143 | 财务人员(15) | 001151101000123 | 70.5 | 2 |
144 | 财务人员(15) | 001151101000403 | 68 | 3 |
145 | 财务人员(15) | 001151101000111 | 缺考 | |
146 | 财务人员(15) | 001151101000121 | 缺考 | |
147 | 财务人员(15) | 001151101000122 | 缺考 | |
148 | 财务人员(15) | 001151101000208 | 缺考 | |
149 | 财务人员(15) | 001151101000306 | 缺考 | |
150 | 财务人员(15) | 001151101000525 | 缺考 | |
151 | 财务人员(15) | 001151101000607 | 缺考 | |
152 | 辅导员1(16) | 001161101000205 | 77 | 1 |
153 | 辅导员1(16) | 001161101000716 | 70.5 | 2 |
154 | 辅导员1(16) | 001161101000404 | 70 | 3 |
155 | 辅导员1(16) | 001161101000103 | 缺考 | |
156 | 辅导员1(16) | 001161101000118 | 缺考 | |
157 | 辅导员1(16) | 001161101000315 | 缺考 | |
158 | 辅导员1(16) | 001161101000401 | 缺考 | |
159 | 辅导员1(16) | 001161101000620 | 缺考 | |
160 | 辅导员2(17) | 001171101000511 | 59 | 1 |
161 | 辅导员2(17) | 001171101000211 | 52 | 2 |
162 | 辅导员2(17) | 001171101000201 | 缺考 | |
163 | 辅导员2(17) | 001171101000215 | 缺考 | |
164 | 辅导员2(17) | 001171101000303 | 缺考 | |
165 | 辅导员2(17) | 001171101000313 | 缺考 | |
166 | 辅导员2(17) | 001171101000316 | 缺考 | |
167 | 辅导员2(17) | 001171101000318 | 缺考 | |
168 | 辅导员2(17) | 001171101000319 | 缺考 | |
169 | 辅导员2(17) | 001171101000518 | 缺考 | |
170 | 安全与环境学院实训指导教师1(18) | 001181101000110 | 49.5 | 1 |
171 | 安全与环境学院实训指导教师1(18) | 001181101000413 | 39 | 2 |
172 | 安全与环境学院实训指导教师1(18) | 001181101000324 | 缺考 | |
173 | 6163银河游戏实训指导教师1(22) | 001221101000622 | 70.5 | 1 |
174 | 6163银河游戏实训指导教师1(22) | 001221101000125 | 54 | 2 |
175 | 6163银河游戏实训指导教师1(22) | 001221101000305 | 45.5 | 3 |
176 | 6163银河游戏实训指导教师1(22) | 001221101000312 | 缺考 |
资格复审和面试时间另行通知,敬请关注。
6163银河手机版
2022年1月12日