一、综合成绩发布
根据2021年学院冬季公开招聘非编工作人员方案,经发布招聘信息、网上报名、统一笔试、资格复审、面试等程序,现将各岗位按公告比例(3:7)折算的综合成绩公布如下:
岗位代码 | 岗位 | 招考 人数 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
03 | 经济与管理学院专任教师 | 4 | 001031101000417 | 胡菲菲 | 70.5 | 85.00 | 80.65 | 1 |
001031101000419 | 谢嘉灵 | 76 | 80.33 | 79.03 | 2 | |||
001031101000402 | 林瑾 | 70 | 缺考 | -- | 主动放弃面试及入职资格 | |||
04 | 安全与环境学院专任教师 | 3 | 001041101000424 | 秦语涵 | 72.5 | 86.00 | 81.95 | 1 |
001041101000304 | 林立 | 71 | 85.00 | 80.80 | 2 | |||
06 | 机械与智能智造学院专任教师 | 2 | 001061101000220 | 邱晓忠 | 70 | 85.67 | 80.97 | 1 |
001061101000522 | 刘莉娟 | 76.5 | 81.67 | 80.12 | 2 | |||
001061101000222 | 林俊杰 | 71 | 83.33 | 79.63 | 3 | |||
001061101000416 | 肖玲 | 75 | 79.33 | 78.03 | 4 | |||
07 | 机械与智能制造学院专任教师1 | 6 | 001071101000625 | 曾舒 | 72 | 83.00 | 79.70 | 1 |
08 | 通用航空学院专任教师 | 2 | 001081101000611 | 陈玮 | 86.5 | 85.67 | 85.92 | 1 |
001081101000711 | 凌灵 | 71.5 | 85.33 | 81.18 | 2 | |||
09 | 汽车学院专任教师 | 1 | 001091101000504 | 丁昌明 | 70 | 81.00 | 77.70 | 1 |
10 | 轨道交通学院专任教师 | 2 | 001101101000107 | 赵津 | 86 | 85.00 | 85.30 | 1 |
11 | 轨道交通学院专任教师 | 2 | 001111101000719 | 程天仪 | 88.5 | 84.67 | 85.82 | 1 |
001111101000102 | 曾银平 | 70 | 80.67 | 77.47 | 2 | |||
14 | 信息与智慧交通学院专任教师 | 2 | 001141101000301 | 邱永涓 | 76 | 84.33 | 81.83 | 1 |
15 | 财务人员 | 1 | 001151101000302 | 吴鸿清 | 72 | 80.00 | 77.60 | 1 |
16 | 辅导员1 | 7 | 001161101000205 | 张凌锋 | 77 | 82.00 | 80.50 | 1 |
001161101000716 | 何瀚深 | 70.5 | 80.00 | 77.15 | 2 | |||
22 | 6163银河游戏实训指导教师1 | 1 | 001221101000622 | 孟宝珠 | 70.5 | 83.33 | 79.48 | 1 |
二、体检时间及集中地点
参加体检人员范围:根据招考人数按1:1的比例,按综合成绩从高分到低分确定参加体检和考察的人选。
统一集中地点另行通知
三、应带材料:体检表双面打印(照片为红底彩照)、黑色水笔、身份证原件,体检费自理。
四、体检标准
体检标准及项目参照福建省教师资格认证标准执行。
五、注意事项
1、未经组织人事部门同意,未准时参加本次统一体检者,视为自动放弃本次招考聘用资格。
2、体检不合格者,取消聘用资格。
3、如有放弃或体检不合格的情况,将按综合成绩从高分至低分依次递补。
4、体检前一天请注意休息,不要熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检前一天晚上8:00之后不得进食、饮水,早起时保证空腹憋尿。女性考生中怀孕或可能已受孕者的,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5、根据体检医院出具的体检建议及考生的自愿申请,组织需要复检的考生到复检医院复查。复检只能进行一次,体检结果以复检医院出具的结论为准。
6163银河手机版
2022年3月1日