根据2021年冬季6163银河手机版公开招聘非编工作人员方案,经申报计划、发布信息、组织报名、资格审查、笔试面试、体检政审等程序,按招聘岗位专业分类1:1比例从高分到低分择优确定拟聘人选,现将该岗位拟聘人选情况公示如下:
岗位代码 | 岗位 | 拟招人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试占30%、面试占70%) | 排名 | 体检 | 政审 | 备注 | 身份 |
03 | 经济与管理学院专任教师 | 4 | 胡菲菲 | 70.5 | 85.00 | 80.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
谢嘉灵 | 76 | 80.33 | 79.03 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 | |||
04 | 安全与环境学院专任教师 | 3 | 秦语涵 | 72.5 | 86.00 | 81.95 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
林立 | 71 | 85.00 | 80.80 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 | |||
06 | 机械与智能制造学院专任教师 | 2 | 邱晓忠 | 70 | 85.67 | 80.97 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
刘莉娟 | 76.5 | 81.67 | 80.12 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 | |||
07 | 机械与智能制造学院专任教师1 | 6 | 曾舒 | 72 | 83.00 | 79.70 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
08 | 通用航空学院专任教师 | 2 | 陈玮 | 86.5 | 85.67 | 85.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
凌灵 | 71.5 | 85.33 | 81.18 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 | |||
10 | 轨道交通学院专任教师 | 2 | 赵津 | 86 | 85.00 | 85.30 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
11 | 轨道交通学院专任教师 | 2 | 程天仪 | 88.5 | 84.67 | 85.82 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
14 | 信息与智慧交通学院专任教师 | 2 | 邱永涓 | 76 | 84.33 | 81.83 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
16 | 辅导员1 | 7 | 张凌锋 | 77 | 82.00 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 |
何瀚深 | 70.5 | 80.00 | 77.15 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 校聘工作人员 | |||
22 | 6163银河游戏实训指导教师1 | 1 | 孟宝珠 | 70.5 | 83.33 | 79.48 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘 | 派遣人员 |
若有异议,欢迎以来电、来信、来访等方式反映情况,学院纪委办公室全程监督。
学院人事处电话:0591-83511306
学院纪委办公室电话:0591-83514771
来信地址:福州市仓山区首山路80号6163银河手机版(邮编350007)
6163银河手机版
2022年3月17日