根据2022年6163银河手机版公开招聘非编工作人员方案,经申报计划、发布信息、组织报名、资格审查、笔试面试等程序,按招聘岗位专业分类1:1比例从高分到低分择优确定62位同志进入体检、政审程序,目前庄莹等27位同志已完成体检、政审,现确定为我院2022年公开招聘非编工作人员第二批拟聘人选,现公示如下:
岗位代码 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试占30%、面试占70%) | 考核、体检 | 排名 | 备注 |
02 | 安全与环境学院专任教师2 | 庄莹 | 72 | 76.33 | 75.03 | 合格 | 2 | |
06 | 轨道交通学院专任教师2 | 吴余晔 | 72 | 79 | 76.9 | 合格 | 1 | |
07 | 轨道交通学院专任教师3 | 刘泽 | 72 | 78 | 76.2 | 合格 | 4 | 递补(第3名放弃) |
09 | 轨道交通学院专任教师5 | 林晨 | 74 | 81 | 78.9 | 合格 | 1 | |
11 | 6163银河游戏专任教师2 | 魏铭 | 70 | 75.67 | 73.97 | 合格 | 1 | |
19 | 机械与智能制造学院专任教师2 | 孙彩霞 | 77 | 81 | 79.8 | 合格 | 2 | |
19 | 机械与智能制造学院专任教师2 | 林昇 | 75 | 74 | 74.3 | 合格 | 5 | |
21 | 机械与智能智造学院专任教师4 | 陈颖平 | 71 | 76.33 | 74.73 | 合格 | 1 | |
21 | 机械与智能智造学院专任教师4 | 赵琛 | 70 | 75.33 | 73.73 | 合格 | 2 | |
23 | 经济与管理学院专任教师1 | 冷苗 | 75 | 85.67 | 82.47 | 合格 | 1 | |
24 | 经济与管理学院专任教师2 | 林方圆 | 88 | 84.33 | 85.43 | 合格 | 1 | |
25 | 经济与管理学院专任教师3 | 林凌枫 | 85.5 | 83.33 | 83.98 | 合格 | 1 | |
28 | 马克思主义学院专任教师 | 刘露 | 79 | 82 | 81.1 | 合格 | 2 | |
36 | 通识教育学院专任教师6 | 高云 | 84 | 82.33 | 82.83 | 合格 | 2 | |
40 | 土木工程学院专任教师1 | 梁鹏飞 | 84.5 | 85.33 | 85.08 | 合格 | 1 | |
43 | 融媒体中心工作人员 | 吴可欣 | 84 | 83.67 | 83.77 | 合格 | 1 | |
45 | 辅导员1 | 田成孝 | 83 | 84 | 83.7 | 合格 | 1 | |
45 | 辅导员1 | 孔杭州 | 77 | 76.33 | 76.53 | 合格 | 5 | |
45 | 辅导员1 | 陈林泉 | 72.5 | 77 | 75.65 | 合格 | 6 | |
46 | 辅导员2 | 梁文娟 | 75 | 87.33 | 83.63 | 合格 | 2 | |
46 | 辅导员2 | 曹若丹 | 86 | 81.66 | 82.96 | 合格 | 4 | |
46 | 辅导员2 | 蔡丽华 | 70 | 86.66 | 81.66 | 合格 | 5 | |
46 | 辅导员2 | 易文琴 | 78 | 80.66 | 79.86 | 合格 | 6 | |
46 | 辅导员2 | 刘佳渝 | 77 | 81 | 79.8 | 合格 | 7 | |
50 | 土木工程学院实训指导教师1 | 吴吟 | 89 | 80 | 82.7 | 合格 | 1 | |
50 | 土木工程学院实训指导教师1 | 兰宇豪 | 88.5 | 79.33 | 82.08 | 合格 | 2 | |
52 | 汽车学院实验员 | 许淦 | 75 | 83.66 | 81.06 | 合格 | 2 |
若有异议,欢迎以来电、来信、来访等方式反映情况,学院纪委办公室全程监督。
学院人事处电话:0591-83511306
学院纪委办公室电话:0591-87244077
公示时间:2022年6月2日至2022年6月13日
来信地址:福州市仓山区首山路80号6163银河手机版(邮编350007)
6163银河手机版
2022年6月2日