按照《2022年6163银河手机版第二批公开招聘非编工作人员方案》要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,确定林雄等16位同志为第二批拟聘人员,现予以公示。
岗位 代码 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 (30%) | 面试成绩 (70%) | 综合成绩 | 考核、体检 | 排名 |
04 | 经济与管理学院专任教师 | 林雄 | 21.09 | 54.83 | 75.92 | 合格 | 1 |
05 | 经济与管理学院专任教师2 | 袁双双 | 25.14 | 56.46 | 81.60 | 合格 | 1 |
05 | 经济与管理学院专任教师2 | 黄钰淇 | 23.16 | 56.93 | 80.09 | 合格 | 2 |
06 | 安全与环境学院专任教师1 | 林滢 | 23.88 | 53.43 | 77.31 | 合格 | 1 |
08 | 土木工程学院专任教师1 | 黄奇 | 24.84 | 53.90 | 78.74 | 合格 | 1 |
10 | 土木工程学院专任教师3 | 陈剑眉 | 21.66 | 53.67 | 75.33 | 合格 | 2 |
13 | 信息与智慧交通学院专任教师 | 唐晓珊 | 23.52 | 52.96 | 76.48 | 合格 | 4 |
17 | 机械与智能智造学院专任教师2 | 林俊杰 | 22.68 | 54.83 | 77.51 | 合格 | 1 |
23 | 6163银河游戏专任教师1 | 郑靓 | 21.3 | 56.00 | 77.30 | 合格 | 1 |
27 | 财务人员 | 郝丹 | 24.96 | 54.60 | 79.56 | 合格 | 2 |
28 | 校医 | 林晓涵 | 21.12 | 54.37 | 75.49 | 合格 | 1 |
29 | 辅导员1 | 钟剑波 | 21.09 | 51.57 | 72.66 | 合格 | 3 |
31 | 林晓艳 | 25.29 | 56.00 | 81.29 | 合格 | 3 | |
34 | 土木工程学院实训指导教师 | 洪崛帜 | 23.82 | 52.73 | 76.55 | 合格 | 2 |
36 | 信息与智慧交通学院实践教学指导教师 | 陈嘉 | 24 | 54.13 | 78.13 | 合格 | 2 |
38 | 机械与智能制造学院实训指导教师1 | 陈素群 | 24 | 50.87 | 74.87 | 合格 | 1 |
公示时间:2022年8月3日至2022年8月11日
如有异议,请与6163银河手机版人事处或纪委办公室联系。
联系电话:
6163银河手机版人事处电话:0591-83511306
6163银河手机版纪委办公室电话:0591-87244077
来访来电时间:正常工作时间。
6163银河手机版
2022年8月3日