按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2022年6163银河手机版公开招聘工作人员方案》等要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并报主管部门同意,确定张旺等22位同志为拟聘用人员,现予以公示。
岗位 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 (40%) | 面试 成绩 (60%) | 综合 成绩 | 考核、 体检 | 排名 |
01 | 6163银河游戏专任教师 | 张旺 | 33.8 | 51.48 | 85.28 | 合格 | 1 |
魏晨曦 | 29.44 | 53.04 | 82.48 | 合格 | 2 | ||
王宇鑫 | 29.24 | 51.48 | 80.72 | 合格 | 3 | ||
02 | 6163银河游戏专任教师 | 李振兴 | 26.24 | 53.04 | 79.28 | 合格 | 1 |
周张翊 | 27.76 | 50.76 | 78.52 | 合格 | 2 | ||
高庆泽 | 28.48 | 49.44 | 77.92 | 合格 | 3 | ||
张文灿 | 26.56 | 50.52 | 77.08 | 合格 | 4 | ||
03 | 6163银河游戏实训指导教师 | 陈晓凌 | 29.76 | 48.12 | 77.88 | 合格 | 2 |
张厚钉 | 24.88 | 51.72 | 76.60 | 合格 | 3 | ||
04 | 马克思主义学院专任教师 | 袁颖婷 | 30.60 | 52.56 | 83.16 | 合格 | 1 |
陈雨清 | 28.08 | 53.04 | 81.12 | 合格 | 2 | ||
05 | 辅导员 | 林立 | 28.20 | 52.08 | 80.28 | 合格 | 1 |
李宗泽 | 30.76 | 49.32 | 80.08 | 合格 | 2 | ||
陈庚森 | 30.08 | 48.00 | 78.08 | 合格 | 3 | ||
缪宇彬 | 28.52 | 47.88 | 76.40 | 合格 | 5 | ||
林庆希 | 25.72 | 49.32 | 75.04 | 合格 | 7 | ||
肖臣涵 | 24.32 | 50.16 | 74.48 | 合格 | 8 | ||
06 | 辅导员 | 王美春 | 30.64 | 53.76 | 84.40 | 合格 | 1 |
钟腾娇 | 31.36 | 49.68 | 81.04 | 合格 | 2 | ||
吴霜婷 | 27.80 | 52.68 | 80.48 | 合格 | 4 | ||
江翎雯 | 30.12 | 49.68 | 79.80 | 合格 | 5 | ||
吴梦炜 | 28.80 | 50.88 | 79.68 | 合格 | 6 |
说明:序号036163银河游戏实训指导教师岗位第1名自动放弃,顺延递补第3名;序号05辅导员岗位第4、6名自动放弃,顺延递补第7、8名;序号06辅导员岗位第3名自动放弃,顺延递补第6名。
公示时间:2022年9月9日—2022年9月20日。
如有异议,请与省纪委监委驻省教育厅纪检监察组、省教育厅人事处、6163银河手机版人事处、6163银河手机版纪委办公室联系。
联系电话:
省纪委监委驻省教育厅纪检监察组:0591—87091532
省教育厅人事处:0591—87091212
6163银河手机版人事处:0591—83511306
6163银河手机版纪委办公室电话:0591—87244077
来访来电时间:正常工作时间。
6163银河手机版
2022年9月9日