近日,福建省科技特派员工作联席会议办公室、福建省科学技术厅公布2024年福建省科技特派员选认结果。经组织申报、市县两级科技主管部门推荐、省科技特派员工作联席会议成员单位共同审核筛选,我院有9位教师被选认为2024年省级个人科技特派员,3支科技服务团队被选认为2024年省级团队科技特派员。
2024年获省级个人科技特派员选认名单
序号 | 姓名 | 专业领域 | 服务单位 | 所在单位 |
1 | 林少丹 | 农业信息感知技术 与设备 | 福州资萃科技有限公司 | 信息与智慧 交通学院 |
2 | 邹泽昌 | 机械制造与自动化 | 福州沃德机械设备有限公司 | 教务处 |
3 | 王钦娟 | 材料加工工程 | 福建龙生机械有限公司 | 机械与智能 制造学院 |
4 | 蓝敏俐 | 铸造 | 福州弘泰冶金技术开发有限公司 | 机械与智能 制造学院 |
5 | 林金海 | 新能源汽车制造技术、机械制造 | 福建省南安市巨轮机械有限公司 | 汽车学院 |
6 | 汤高攀 | 新能源汽车技术 | 福建晟兴铸造有限公司 | 汽车学院 |
7 | 陈忠士 | 金属材料、铸造、 热处理、模具制造 | 大田县恒通机械制造有限 公司 | 机械与智能 制造学院 |
8 | 黄颖 | 道路与桥梁工程 | 三明市交通建设发展集团 有限公司 | 土木工程学院 |
9 | 胡娟 | 茶学 | 诏安县太平镇人民政府 | 通用航空 产业学院 |
2024年获省级团队科技特派员选认名单
序号 | 团队名称 | 成员姓名 | 专业领域 | 服务单位 | 成员所在单位 |
1 | 冶金智能 制造团队 | 蓝敏俐 | 铸造 | 福州弘泰冶金技术开发有限公司 | 机械与智能 制造学院、 教务处 |
邹泽昌 | 机械制造与自动化 | ||||
陈忠士 | 金属材料、铸造、热处理、模具制造 | ||||
2 | 农业信息 与智能感知 技术及装备团队 | 林少丹 | 农业信息感知 技术与装备 | 福州资萃科技有限公司 | 信息与智慧 交通学院、 机械与智能 制造学院 |
许思维 | 农村与区域发展 | ||||
肖秀林 | 管理类、 农业经济类 | ||||
3 | 材料近净成形技术团队 | 陈忠士 | 机械设计与制造 | 大田县恒通机械制造有限公司 | 机械与智能制造学院 |
蓝敏俐 | |||||
陈太丽 |
下一阶段,我院将按照《福建省科学技术厅关于做好2024年度省级科技特派员年度考核工作的通知》等文件要求,坚持目标导向、结果导向,做深做细科技特派员服务保障,督促科技特派员认真履行职责,紧紧围绕全省工作大局和省委、省政府重点工作任务开展创新创业和技术服务,把创新动能扩散到田间地头和工厂车间,保质保量完成年度工作绩效目标与任务,为推进中国式现代化福建实践贡献力量。
科技处